Referenční úroková sazba ECB (Fixed rate) - podklad pro výpočet úroku z prodlení v EUR

datum: 10.10.2016

Zdroj informací o historii a výši úrokové sazby pro hlavní refinanční operace použité Evropskou centrální bankou během jejích hlavních refinančních operací - Minimální nabídkové sazby pro hlavní refinanční operace - Fixed rate, coby podkladu pro výpočet zákonného úroku z prodlení při plnění v EUR, se nachází na adrese: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html, respektive přehledněji zde: http://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html, popřípadě: http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/late-payment-fees/index_cs.htm.

DateDeposit facilityMain refinancing operationsMarginal lending facility
  Fixed rate tenders
Fixed rate
Variable rate tenders
Minimum bid rate
 
With effect from  
2016 16 Mar. −0.40 0.00 - 0.25
2015 9 Dec. −0.30 0.05 - 0.30
2014 10 Sep. −0.20 0.05 - 0.30
  11 Jun. −0.10 0.15 - 0.40
2013 13 Nov. 0.00 0.25 - 0.75
  8 May. 0.00 0.50 - 1.00
2012 11 Jul. 0.00 0.75 - 1.50
2011 14 Dec. 0.25 1.00 - 1.75
  9 Nov. 0.50 1.25 - 2.00
  13 Jul. 0.75 1.50 - 2.25
  13 Apr. 0.50 1.25 - 2.00
2009 13 May 0.25 1.00 - 1.75
  8 Apr. 0.25 1.25 - 2.25
  11 Mar. 0.50 1.50 - 2.50
  21 Jan. 1.00 2.00 - 3.00
2008 10 Dec. 2.00 2.50 - 3.00
  12 Nov. 2.75 3.25 - 3.75
  15 Oct.5 3.25 3.75 - 4.25
  9 Oct.4 3.25 - - 4.25
  8 Oct. 2.75 - - 4.75
  9 Jul. 3.25 - 4.25 5.25
2007 13 Jun. 3.00 - 4.00 5.00
  14 Mar. 2.75 - 3.75 4.75
2006 13 Dec. 2.50 - 3.50 4.50
  11 Oct. 2.25 - 3.25 4.25
  9 Aug. 2.00 - 3.00 4.00
  15 Jun. 1.75 - 2.75 3.75
  8 Mar. 1.50 - 2.50 3.50
2005 6 Dec. 1.25 - 2.25 3.25
2003 6 Jun. 1.00 - 2.00 3.00
  7 Mar. 1.50 - 2.50 3.50
2002 6 Dec. 1.75 - 2.75 3.75
2001 9 Nov. 2.25 - 3.25 4.25
  18 Sep.3 2.75 - 3.75 4.75
  31 Aug. 3.25 - 4.25 5.25
  11 May 3.50 - 4.50 5.50
2000 6 Oct. 3.75 - 4.75 5.75
  1 Sep. 3.50 - 4.50 5.50
  28 Jun.2 3.25 - 4.25 5.25
  9 Jun. 3.25 4.25 - 5.25
  28 Apr. 2.75 3.75 - 4.75
  17 Mar. 2.50 3.50 - 4.50
  4 Feb. 2.25 3.25 - 4.25
1999 5 Nov. 2.00 3.00 - 4.00
  9 Apr. 1.50 2.50 - 3.50
  22 Jan. 2.00 3.00 - 4.50
  4 Jan. 1 2.75 3.00 - 3.25
  1 Jan. 2.00 3.00 - 4.50

 

Úrok z prodlení v následujících pololetích potom dosahuje výše minimálně 8 %:

 

I/10 (9) + 1 %

II/10 (9) + 1 %

I/11 (9) + 1 %

II/11 (9) + 1,25 %

I/12 (9) + 1 %

II/12 (9) + 1 %

I/13 (9) + 0,75 %

II/13 (9) + 0,5 %

I/14 (9) + 0,25 %

II/14 (9) + 0,25 %

I/15 (9) + 0,05 %

II/15 (9) + 0,05 %

I/16 (9) + 0,05 %

II/16 (9) + 0 %



Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing